
本站推荐电影
本站推荐电视剧
电影下载排行
电视剧下载排行

A | 墨士廉与家人合照。左起:大舅、外公丁来安、外婆陈亚妹 、 墨士廉、母亲丁慧卿、父亲Valentin Maeder。 沪深两市多家上市公司8月26日晚间发布公司公告,以下为重要公告汇总。后排左起:弟弟Valentin Jr和表妹。 【品大事】 佳电股份:目前公司核电业务已处于满产状态 佳电股份(000922)8月26日接待机构调研时表示,目前公司核电业务已处于满产状态,产能充足,生产经营有序,在建工程持续投入,产能处于逐步释放过程中。(图:吕思娴)在外人眼中礼貌谦卑、平易近人、懂多种语言,言行举止大方得体,一点都不像是只有17岁的我国奥运铜牌得主墨士廉,在家人眼中是个怎样的孩子?他的母亲又为何坚持在家里讲华语?我国水翼风筝板好手墨士廉(Maximilian Maeder)于13日从巴黎奥运会回国后,就马不停蹄地参与庆祝活动和签名会,望穿秋水的外公外婆想要好好地跟外孙墨士廉吃顿饭都不容易。公司已通过技术改造和新建项目持续优化产能。

B | 《8视界新闻网》于星期六(24日)和墨士廉一家进行家庭专访时,外婆陈亚妹就笑着透露,自墨士廉回国后,截至星期六那天,她只见过外孙墨士廉三次,而且外孙每次都是“一下子就不见了。”当天早上,墨士廉一走进大门,外公外婆都非常兴奋,眼睛为之一亮。

C | 外公丁来安说,墨士廉这个华文名字除了根据他的英文名字Maximilian寻找灵感外,还经过深思熟虑后才诞生的。丁来安解释:“中国有一个哲学家叫做墨子,我就把他取为‘墨’。 【观业绩】 亨通光电:光通信业务大幅增长 上半年净利润同比增长93.38% 亨通光电(600487)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入420.26亿元,同比增长31.13%;归属于上市公司股东的净利润31.2亿元,同比增长93.38%;基本每股收益1.29元。‘士’(代表的)就是学者,就是有学问的人。

D | 报告期内,光通信市场需求增长、价格上涨;公司光通信业务营业收入同比增长超130%,毛利率超60%。

E | 华虹宏力:出货量创历史新高 上半年净利润同比增长436.69% 华虹宏力(688347)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入95.74亿元,同比增长19.41%;归属于上市公司股东的净利润3.99亿元,同比增长436.69%;基本每股收益0.23元。

F | ‘廉’应该是品德,(代表)廉洁。

G | 所以我想这个名字给他以后,他应该会向这方面去发展。”墨士廉(中)小时候与两位弟弟 Karl(左)和 Valentin Jr. 合照。报告期内,出货量同比增长17.9%,创历史新高。

H | (图:Valentin Maeder)不要问国家可以为你做什么,而要问你自己能够为国家做什么。

I | 联讯仪器:上半年净利润同比增长903% 拟10转4.8股 联讯仪器(688808)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入15.31亿元,同比增长208.71%;归属于上市公司股东的净利润5.67亿元,同比增长903%;基本每股收益6.63元。公司拟每10股转增4.8股。报告期内,公司65GHz采样示波器等高技术附加值产品持续放量,推动公司产品结构向高价值化升级,驱动公司盈利水平持续提升,公司综合毛利率由2025年度的58.84%提升至2026年上半年的70.79%。”获得两届水翼风筝板世界冠军的墨士廉,于本月9日国庆日那天在巴黎奥运会上,摘下男子水翼风筝板铜牌,为我国赢得64年来第六面奥运奖牌,也是2024年巴黎奥运我国代表队赢得的唯一奖牌。墨士廉也成为新加坡历史上最年轻的奥运奖牌得主。墨士廉为我国夺下一面奥运铜牌。

J | (图:路透社)

K | 电子装联业务实现主营业务收入19.76亿元,同比增长33.7%。至于父亲Valentin Maeder,就以福建话“Swee”(“美”的意思)来形容儿子做事的态度。 青岛啤酒:上半年净利润39.2亿元 同比增长0.4% 青岛啤酒(600600)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入196.55亿元,同比下降4.08%;归属于上市公司股东的净利润39.2亿元,同比增长0.4%;基本每股收益2.873元。墨士廉说,自己是为了取得进步而学习,而不是为了达到某个标准或成绩而学习,这样就会学得很开心。(图:Valentin Maeder)

L | 伊利股份:上半年净利润57.59亿元,同比下降20.02% 伊利股份(600887)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入643.31亿元,同比增长4.13%;归属于上市公司股东的净利润57.59亿元,同比下降20.02%;基本每股收益0.91元。报告期,公司液体乳业务实现营业收入365.90亿元;奶粉及奶制品业务实现营业收入168.45亿元;冷饮业务实现营业收入90.73亿元。”被问及自己为何对水翼风筝板情有独钟时,墨士廉也难以解释为何那么喜爱这项运动。 联明股份:上半年净利润同比增长25.55% 拟10派1.7元 联明股份(603006)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.33亿元,同比增长16.15%;归属于上市公司股东的净利润4399.27万元,同比增长25.55%;基本每股收益0.17元。“我一踏上水翼板的那一刻,我就知道这是我最喜欢做的运动。公司拟每10股派发现金红利1.7元(含税)。

M | 保隆科技:上半年净利润同比增长95.79% 拟10派3.8元 保隆科技(603197)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入46.84亿元,同比增长18.59%;归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比增长95.79%;基本每股收益1.24元。

N | ”他补充,自己接触过那么多种运动,只有在水面上滑行会让他有种说不出的特别感。

o | 公司拟每10股派发现金红利3.8元(含税)。墨士廉的父母透露,孩子如果对一件事感兴趣的话,你自然而然就会知道的。

p | “他做别的运动的时候,他没有要求说要再做多一次。报告期内,公司持续推进市场拓展,智能悬架、ADAS等产品线新项目陆续量产,推动公司主营业务收入同比增长18.4%。可是这个水翼风筝板呢,他自动说‘我要去做’,那你就知道孩子有兴趣了。

q | 公司持续推动精益降本,削弱原材料铜、铝、天然胶、氯丁胶、塑料粒子、PCB、存储芯片等价格上涨对毛利率的影响,人民币升值带来汇兑损失的影响。参股公司上市,公司确认公允价值变动收益,带来盈利增加。孩子没有兴趣的东西他不会再提,他有兴趣他就会很积极。 心脉医疗:上半年净利润同比增长2.45% 拟10派13元 心脉医疗(688016)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.94亿元,同比增长11.13%;归属于上市公司股东的净利润3.22亿元,同比增长2.45%;基本每股收益2.67元。公司拟每10股派发现金红利13元(含税)。”墨士廉六岁开始学习水翼风筝板。(图:Valentin Maeder)

r | 如果你要跟他们沟通,你必须要用他们的语言。报告期内,公司聚焦主责主业,积极开拓低空经济、航空应急救援等国家新质领域,培育壮大新兴产业和未来产业。因为我们经常来新加坡,然后来了新加坡,我们是一个华人家庭,他如果连那个语言都不会,他听不懂,他哪里有兴趣去参加你的活动?我爸爸常说家庭要团结,要在一起。公司立足直升机、通用飞机、eVTOL等低空装备发展产业格局,强化自主创新,坚持创新驱动发展,推动面向未来需求出新品,持续加强型号研发和科技创新能力。当前公司主要产品订单不及预期,上半年公司营业收入同比下降。那你连语言都不懂,你要跟他怎么团结在一起呢?”墨士廉坦言,学习语言并不是一件容易的事,你需要下很多功夫。不过,重点在于,你要在没有压力的情况下学习。他解释,自己是为了取得进步而学习,而不是为了达到某个标准或成绩而学习,这样就会学得很开心。

s | 丁慧卿补充:“你学(华语)的目标不是为了成绩,而是为了进步。 新城控股:上半年净利润8.49亿元 新城控股(601155)8月26日披露2026年半年度业绩报告,公司上半年实现营业收入176.44亿元,归属于上市公司股东的净利润8.49亿元,整体毛利率33.1%,同比提升6.25个百分点。当你很开心地学一样东西的时候,你就会更积极地去学。因为是你自己要进步。”

t | 商业板块利润贡献不断走高,物业出租及管理业务毛利占比提升至79.9%。

u | 截至报告期末,公司在手现金余额75.84亿元,在手现金充裕。

v | 罗曼股份:上半年净利润7197.47万元 同比增长444.1% 罗曼股份(605289)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入9.43亿元,同比增长118.11%;归属于上市公司股东的净利润7197.47万元,同比增长444.1%;基本每股收益0.47元。陈亚妹就透露,丁慧卿曾经带孩子们到中国河南的少林寺住几个星期。报告期内,营业收入上升主要原因为本期城市照明板块业务有所增加,新增算力板块业务发展良好,使整体收入规模上升。丁慧卿曾经带孩子们到中国河南的少林寺住几个星期。(图:Valentin Maeder)丁慧卿解释,除了让他们以华语跟他人沟通,加强语文能力之外,带他们到少林寺的目的也是为了让他们强身健体,以及了解自己有多幸福。

w | “思考的方式比你的内容还要重要。如果你教他那个思考方式,内容只不过是一个过程而已。报告期内,国内电影总票房收入大幅下降,影院经营管理业务营业收入出现下滑。”墨士廉和两个弟弟都是在家自学。

x | 母亲丁慧卿表示:“我们没有一个课程。去到什么地方就学有关当地的地理、历史、人物。(图:Valentin Maeder)被问及会否觉得自己没有上传统学校而错过了些什么,比如跟其他同龄青少年一起上学,在校园里交朋友等,他回答的成熟度,再次令人觉得超乎他的实际年龄。墨士廉表示,自己非常庆幸能够在家自学,而且自己看到的并不是自己没有体验过什么,而是自己得到了什么样的体验。他解释,自己看到的是自己能够以这样的方式,在学习的同时也有机会训练和参加比赛,这是他更想要的旅程。截至2026年6月30日,公司旗下共有13家影城,87块屏幕,其中在北京有7家影城。他表示,自己接下来会继续训练,继续参加比赛,继续学习,尽可能不断地自我突破。 皓元医药:上半年净利润同比增长12.81% 拟10派0.9元 皓元医药(688131)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入16.48亿元,同比增长25.71%;归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比增长12.81%;基本每股收益0.81元。公司拟每10股派发现金红利0.9元(含税)。 中信银行:上半年净利润376.02亿元,同比增长3.08% 中信银行(601998)8月26日披露2026年半年度报告显示,公司上半年实现营业收入1094.08亿元,同比增长3.05%;归母净利润376.02亿元,同比增长3.08%;基本每股收益0.63元。墨士廉(右二)与父母和二弟合照。公司拟每10股派发现金股息2.03元(含税)。资产总额方面,截至上半年末,中信银行资产总额达10.38万亿元,较上年末增长2.50%。资产质量方面,截至6月末,不良贷款率为1.15%,较上年末持平;拨备覆盖率203.12%,较上年末下降0.49个百分点。

y | (图:Valentin Maeder)墨士廉小时候会参与雪地风筝运动。 大西洋:上半年净利润同比增长19.53% 拟10派0.5元 大西洋(600558)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入20.3亿元,同比增长6.34%;归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长19.53%;基本每股收益0.1196元。(图:Valentin Maeder) 墨士廉(左二)与父母和两个弟合照。(图:Valentin Maeder)墨士廉小时候曾参与雪地风筝运动。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,营收业绩变动主要是销量增加及单价下降。

z | 海螺水泥:上半年净利润同比下降42.76% 拟10派1.3元 海螺水泥(600585)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入369.27亿元,同比下降10.88%;归属于上市公司股东的净利润25.27亿元,同比下降42.76%;基本每股收益0.48元。(图:Valentin Maeder)(图:Valentin Maeder)。公司拟每股派发现金红利0.13元(含税)。2026年上半年,受水泥市场需求偏弱、市场竞争加剧等因素影响,行业整体经营压力进一步加大。报告期内,集团水泥熟料自产品销量为1.21亿吨,同比下降3.96%;自产品销售收入286.35亿元,同比下降16.49%;自产品销售成本222.02亿元,同比下降8.98%;自产品综合毛利率为22.46%,较上年同期下降6.40个百分点。 五矿资本:上半年净利润同比增长104.61% 拟10派0.15元 五矿资本(600390)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入32.3亿元,同比下降3%;归属于上市公司股东的净利润10.75亿元,同比增长104.61%;基本每股收益0.24元。公司拟每10股派发现金红利0.15元(含税)。报告期内,公司信托、证券及期货等金融业务经营情况良好,综合盈利水平较上年同期有所提升。公司积极把握市场机遇,金融资产的公允价值变动收益以及权益法核算的长期股权投资收益较去年同期大幅增加。 双杰电气:上半年净利润2.34亿元,同比增长126.16% 双杰电气(300444)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.7亿元,同比下降38.14%;归属于上市公司股东的净利润2.34亿元,同比增长126.16%;基本每股收益0.2928元。公司历史年度以持有的控股子公司天津东皋膜技术有限公司股权和债权认购河北金力股份,本期将河北金力股份置换为佛塑科技股份,置换产生的投资收益及佛塑科技股价变动导致归母净利润增加3.27亿元。

| 海思科:上半年净利润同比增长426.98% 拟10派5.26元 海思科(002653)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入30.96亿元,同比增长54.71%(调整后);实现归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元,同比增长426.98%(调整后);基本每股收益0.7601元。公司拟每10股派发现金红利5.26元(含税)。

| 营业收入增长主要系本期新增海外授权项目致使技术服务收入增长。 上海临港:上半年净利润5.6亿元 同比增长130.83% 上海临港(600848)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入26亿元,同比下降5.11%;归属于上市公司股东的净利润5.6亿元,同比增长130.83%;基本每股收益0.22元。

| 报告期内通过产业投资基金投资的部分项目实现上市,取得较好的投资收益,公司业务结构和收入构成持续优化。 百济神州:上半年净利润32.71亿元 同比增长627.15% 百济神州(688235)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入222.2亿元,同比增长26.84%;归属于上市公司股东的净利润32.71亿元,同比增长627.15%;基本每股收益2.26元。报告期内,产品收入为217.97亿元,上年同期产品收入为173.6亿元,产品收入的增长主要得益于百悦泽®(泽布替尼),以及安进公司授权产品和百泽安®(替雷利珠单抗)的销售增长。 新赛股份:上半年净利润1.25亿元 同比增长1819.68% 新赛股份(600540)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.71亿元,同比增长77.15%;归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,同比增长1819.68%;基本每股收益0.2152元。报告期内,营业收入业绩变动主要原因:一是本期皮棉业务规模增长,皮棉销售数量较上年同期增加7.31万吨,对应营业收入同比增加11.77亿元;二是子公司新赛生物蛋白科技公司本期销售三级棉油、棉蛋白、短绒、棉壳等产品,实现营业收入2.38亿元,较上年同期增加1.31亿元等原因。 古鳌科技:上半年净利润3.17亿元 同比扭亏 古鳌科技(300551)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入3810.37万元,同比下降47.23%;实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元,上年同期亏损1.13亿元;基本每股收益0.93元。报告期内公司投资收益3.86亿元,主要系报告期内公司控股子公司出售参股公司宏祺芯股权产生收益。

| 老凤祥:上半年净利润同比下降41.34% 拟10派2元 老凤祥(600612)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入199.87亿元,同比下降40.08%;归属于上市公司股东的净利润7.16亿元,同比下降41.34%;基本每股收益1.3684元。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。报告期内,公司下属二级子公司上海老凤祥有限公司与下属三级子公司上海老凤祥银楼有限公司营业收入减少。截至2026年6月末,老凤祥共计拥有营销网点达到4916家(含境外银楼17家)。 四方股份:上半年净利润同比增长8% 拟10派4.8元 四方股份(601126)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入44.82亿元,同比增长11.49%;归属于上市公司股东的净利润5.14亿元,同比增长8%;基本每股收益0.62元。公司拟每10股派发现金红利4.8元(含税)。 瀚蓝环境:上半年净利润同比增长24.76% 拟10派2.8元 瀚蓝环境(600323)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入77.37亿元,同比增长34.25%;归属于上市公司股东的净利润12.06亿元,同比增长24.76%;基本每股收益1.48元。公司拟每10股派发现金红利2.8元(含税)。本报告期剔除并购粤丰环保的因素影响,存量业务营业收入和归母净利润均略有增长,主要是垃圾处理量及吨上网电量增加、排水业务收入增长,且公司持续落实降本增效举措取得良好成效。 海天味业:上半年净利润41.9亿元,同比增长7.13% 海天味业(603288)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入161.46亿元,同比增长6.01%;归属于上市公司股东的净利润41.9亿元,同比增长7.13%;基本每股收益0.72元。上半年调味品主营业务收入153.52亿元,同比增长5.43%。

| 国药现代:上半年净利润2.76亿元,同比下降58.99% 拟10派0.5元 国药现代(600420)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入39.4亿元,同比下降19.22%;归属于上市公司股东的净利润2.76亿元,同比下降58.99%;基本每股收益0.2055元。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,公司医药中间体及原料药板块实现销售收入19.06亿元,比上年同期下降18.01%,占本期营业收入的48.38%,较上年同期增加0.72个百分点。部分主要产品销量实现同比增长。其中D-7ACA和青霉素V钾销量表现尤为突出,同比分别增长307.34%和113.93%,青霉素工业钾盐、氨苄西林销量同比增长均超过30%,阿莫西林亦实现11%的销量增长,生化类特色原料药销量同比提升25%。与此同时,6-APA、7-ACA等产品销量同比有所下滑。 华鑫股份:上半年净利润同比增长79.47% 拟10派0.69元 华鑫股份(600621)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.29亿元,同比增长22.1%;归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,同比增长79.47%;基本每股收益0.38元。公司拟每10股派发现金红利0.69元(含税)。 永艺股份:上半年净利润同比增长3.25% 拟每10股派2元 永艺股份(603600)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.39亿元,同比增长15.98%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长3.25%;基本每股收益0.41元。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。 三角轮胎:上半年净利润同比下降14.11% 拟10派1.2元 三角轮胎(601163)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入50.85亿元,同比增长6.42%;归属于上市公司股东的净利润3.4亿元,同比下降14.11%;基本每股收益0.43元。公司拟每10股派发现金红利1.2元(含税)。报告期内,全球轮胎市场需求复苏平缓,增长动力主要集中于东南亚、非洲、拉美、独联体等市场,欧盟、美国等成熟市场在高通胀环境下,终端消费向高性价比产品倾斜,为中国企业布局的东南亚等海外产区轮胎带来份额替代空间。公司共生产各类轮胎1156.42万条,同比减少4.79%,产能利用率86.03%,销售1206.81万条,同比增长8.52%,产销率104%。 吉林化纤:上半年净利润同比增长45.22%,选举金东杰担任公司董事长 吉林化纤(000420)8月26日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入27.54亿元,同比增长4.51%;归属于上市公司股东的净利润3204.6万元,同比增长45.22%;基本每股收益0.01元。

| 此外,吉林化纤于8月26日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》;选举金东杰担任公司第十一届董事会董事长,任职期至本届董事会届满。 立中集团:上半年净利润5.77亿元,同比增长43.81% 立中集团(300428)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入188.22亿元,同比增长30.32%;归属于上市公司股东的净利润5.77亿元,同比增长43.81%;基本每股收益0.84元。报告期内,公司三大主营业务协同发展,各板块产销、收入规模均实现增长,其中再生铸造铝合金板块实现营业收入110.93亿元,同比增长35.16%;铝合金车轮板块实现营业收入62.36亿元,同比增长25.49%;铝基功能中间合金板块实现营业收入14.92亿元,同比增长17.87%。 烽火通信:上半年净利润1.93亿元 同比下降32.72% 烽火通信(600498)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入123.76亿元,同比增长11.33%;归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,同比下降32.72%;基本每股收益0.14元。

| 报告期内,公司受市场环境影响,销售规模有所上升。 上海建工:上半年净利润4.08亿元 同比下降42.47% 上海建工(600170)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入960.42亿元,同比下降8.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元,同比下降42.47%;基本每股收益0.02元。 全柴动力:上半年净利润同比下降18.98% 拟10派0.1元 全柴动力(600218)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入23.64亿元,同比下降1.12%;归属于上市公司股东的净利润4315.37万元,同比下降18.98%;基本每股收益0.1元。

| 公司拟每10股派发现金红利0.1元(含税)。

| 报告期内产品毛利率下降。 宏华数科:上半年净利润1.11亿元 同比下降55.65% 宏华数科(688789)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.91亿元,同比下降14.13%;归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,同比下降55.65%;基本每股收益0.62元。报告期内,净利润业绩变动主要原因是:受下游市场环境变化,数码印花设备销售收入同比减少;受人民币汇率升值影响,财务费用中汇兑损失同比增加。 华夏航空:上半年净利润4353.54万元,同比下降82.64% 华夏航空(002928)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入37.29亿元,同比增长3.29%;归属于上市公司股东的净利润4353.54万元,同比下降82.64%;基本每股收益0.0345元。

| 受中东地缘冲突影响,二季度航油价格高位运行,大幅增加公司变动成本,对公司短期运力投放造成一定压力。报告期内,公司可用座公里数(ASK)85.24亿人公里,同比下降3.80%;公司旅客周转量(RPK)69.74亿人公里,同比下降3.45%;公司客座率81.82%,同比增长0.29个百分点。 华胜天成:上半年亏损2.45亿元 同比转亏 华胜天成(600410)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.01亿元,同比增长10.57%;归属于上市公司股东的净利润为-2.45亿元,上年同期盈利1.4亿元,同比由盈转亏。

| 报告期内,营业收入同比增长,主要是公司在海内外算力建设、算力服务以及AI智能体行业应用方面有所增长。此外,子公司ASL投资的GDYN受行业估值回调影响,股价大幅下跌,基于会计谨慎性原则,公司对相关长期股权投资计提5.31亿元减值准备。 通威股份:产品价格低迷 上半年亏损51.19亿元 通威股份(600438)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入343.57亿元,同比下降15.19%;归属于上市公司股东的净利润-51.19亿元。报告期内,光伏行业供需矛盾尚未根本性缓解,产业链各环节开工率进一步降低,产品价格依然低迷,严峻行业形势推动部分竞争力不足的产能正逐步退出,但行业整体经营环境改善仍需时间。

| 大元泵业:上半年净利润同比下降68.77% 拟10派1元 大元泵业(603757)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.97亿元,同比下降7%;实现归属于上市公司股东的净利润为3149.75万元,同比下降68.77%;基本每股收益0.17元。

| 公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。报告期内,业绩变动主要原因为:一是受地缘冲突环境影响,部分区域市场销售节奏受到较大影响;二是核心原材料价格波动,传统业务毛利率阶段性下滑;三是公司汇兑损失水平较高;四是公司持续加大研发、市场及渠道投入,同时合肥新工厂全面投产后固定资产折旧费用同比增加,对当期利润形成阶段性压力。

| 振华重工:上半年净利润同比增长45.94% 拟10派0.25元 振华重工(600320)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入176.27亿元,同比增长1.33%;归属于上市公司股东的净利润5.03亿元,同比增长45.94%;基本每股收益0.095元。公司拟每10股派发现金红利0.25元(含税)。报告期内,公司项目交付量增加。

| 国电南瑞:上半年净利润同比增长4.08% 拟每股派0.153元 国电南瑞(600406)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入277.67亿元,同比增长14.54%;归属于上市公司股东的净利润30.73亿元,同比增长4.08%;基本每股收益0.38元。公司拟每股派发现金红利0.153元(含税)。 中储股份:上半年净利润1.87亿元 同比下降54.83% 中储股份(600787)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入370.66亿元,同比增长25.83%;归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比下降54.83%;基本每股收益0.0864元。报告期内,公司加快市场开拓,智慧运输平台运营业务规模进一步提升。

| 【增减持】 伊利股份:拟10亿元—20亿元回购股份 伊利股份(600887)8月26日公告,公司拟不低于10亿元(含)且不超过20亿元(含)回购股份,用于依法注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币39.53元/股。
。

|
Current article:http://sdrsktw.yizhougengcuohei.cyou/uphf/20260826/598680.html
Published on:02:22:32